2023杭州亚运会女排比赛日程表
2023杭州亚运会女排比赛日程表
| 女子组 | 根据女子19支队伍编排 | ||||||
| 日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 场馆 | |
| 2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
| 2 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 3 | A | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 4 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 6 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 7 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 8 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
| 10 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 11 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 13 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 14 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 15 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
| 17 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 18 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 20 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 21 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 22 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
| 24 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 25 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 27 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 28 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 29 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
| 31 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 32 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 34 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 35 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 36 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/10/3(星期二) | 休息 | ||||||
| 2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
| 38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
| 40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
| 42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
| 46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
| 48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
| 50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 |
| 54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
| 55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
| 56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
| VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | |
| 58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
| 2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |
| 62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| 64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
| VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
| 66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 铜牌赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亚军决赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
| 注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 | |||||||
2023杭州亚运会女排比赛时间
杭州亚运会女排比赛于9月28日到10月7日举行,决赛将于10月7日晚上打响。
杭州亚运会排球比赛抽签分组结果
女子排球
A组:中国、印度、朝鲜
B组:泰国、中华台北、蒙古
C组:韩国、越南、尼泊尔
D组:日本、哈萨克斯坦、阿富汗、中国香港
男子排球
A组:中国、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦
B组:伊朗、尼泊尔、巴林
C组:韩国、印度、柬埔寨
D组:中华台北、巴基斯坦、蒙古
E组:卡塔尔、泰国、中国香港
F组:日本、印度尼西亚、菲律宾、阿富汗
杭州亚运会会徽
“潮涌”的主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,会徽下方是主办城市名称与举办年份的印鉴,两者共同构成了完整的杭州亚运会会徽。
杭州2022年第19届亚运会会徽揭晓。中国美术学院教授袁由敏的设计作品“潮涌”被确定为会徽设计方案,钱塘江和钱江潮头是会徽的形象核心。2018年9月2日,雅加达亚运会闭幕式上,杭州作为下届亚运会主办城市参加接旗仪式,亚运会将真正进入“杭州时间”。
会徽的涵义:
扇面造型反映江南人文意蕴,赛道代表体育竞技,互联网符号契合杭州城市特色,太阳图形是亚奥理事会的象征符号。钱塘江和钱江潮头是会徽的形象核心,绿水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特质,江潮奔涌表达了浙江儿女勇立潮头的精神气质,也象征亚奥理事会大家庭团结携手,紧密相拥,永远向前。
会徽的特点:
杭州亚运会会徽设计富有时代气息,符合奥林匹克精神,彰显主办城市杭州的人文底蕴和城市特质,具有鲜明的形象识别度和原创性,充分表达了广大民众对亚运盛会的热切期待,对构建亚洲和人类命运共同体的美好愿望。
杭州亚运会主场馆在哪里
杭州亚运会主场馆:杭州奥体博览城
奥体博览城是2022年杭州亚运会的主场馆,奥体博览城占地154.37公顷,建筑总面积达272万平方米。主体设计犹如一只“莲花碗”,其中八万座的主体育场和一万座网球决赛场通过平台相连,整个建筑看上去非常的蓬勃大气,整座场馆采用的是大量绿色低碳技术,更多的是采用自然取光,大大减少了对于人工照明的消耗,所以奥体博览城也是一项伟大的工程。
